ब्रांड नाम: | ANGES |
मॉडल संख्या: | 50 टन |
एमओक्यू: | 1 |
पैकेजिंग विवरण: | प्लाईवुड मामले |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
50 टन के शीतलन टॉवर के तकनीकी मापदंड
मॉडल | एसटीजी-50 | |
मूल पैरामीटर |
प्रकार | काउंटर करंट सर्कुलर कूलिंग टॉवर |
नाममात्र प्रवाह | 39.24 मीटर3/h | |
इनपुट/आउटपुट तापमान | 37°C/32°C | |
सूखी बल्ब का तापमान | 31.5°C | |
गीले बल्ब का तापमान | 27°C | |
शीतलन क्षमता | 196200 किलो कैलोरी/घंटा | |
शोर (dB(A)) | 61dB ((A) | |
शक्ति | 380V/3P/50Hz | |
जल की गुणवत्ता | पीएच=6 से 8 | |
उत्तर-पश्चिम | 190 किलोग्राम/975 किलोग्राम | |
पंखा | पंखे का प्रकार | अक्षीय प्रवाह |
शीतलन वायु प्रवाह ((m3/h) | 23544 मीटर3/h | |
घूर्णन गति ((r/min) | 710r/min | |
व्यास | 930 मिमी | |
मात्रा | 4 टुकड़े/सेट | |
इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स | जलरोधक प्रकार | |
शक्ति | 1.5kw | |
प्रारंभ मोड | प्रत्यक्ष प्रारंभ | |
आकार |
ऊंचाई × व्यास ((H×φ) | 2600×1800 मिमी |
इनलेट पाइप कैलिबर | 80 मिमी | |
आउटलेट पाइप कैलिबर | 80 मिमी | |
पूर्ण आउटलेट/ड्रेन ऑफ पाइप कैलिबर | 25 मिमी/25 मिमी | |
जल आपूर्ति पाइप कैलिबर | 15 मिमी | |
एमधनुष | छिड़काव उपकरण | पीवीसी-यू |
आवरण | ग्लास फाइबर | |
जल बेसिन | ||
पंखा | पोलीआमाइड | |
इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स | जलरोधक प्रकार | |
भरना | पीवीसी | |
शेल्फ | गर्म डुबकी जस्ती स्टील |
ई-मेल, व्हाट्सएप, स्काइप या टेलीफोन कॉल द्वारा 24 घंटे ऑनलाइन सेवा।
ब्रांड नाम: | ANGES |
मॉडल संख्या: | 50 टन |
एमओक्यू: | 1 |
पैकेजिंग विवरण: | प्लाईवुड मामले |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
50 टन के शीतलन टॉवर के तकनीकी मापदंड
मॉडल | एसटीजी-50 | |
मूल पैरामीटर |
प्रकार | काउंटर करंट सर्कुलर कूलिंग टॉवर |
नाममात्र प्रवाह | 39.24 मीटर3/h | |
इनपुट/आउटपुट तापमान | 37°C/32°C | |
सूखी बल्ब का तापमान | 31.5°C | |
गीले बल्ब का तापमान | 27°C | |
शीतलन क्षमता | 196200 किलो कैलोरी/घंटा | |
शोर (dB(A)) | 61dB ((A) | |
शक्ति | 380V/3P/50Hz | |
जल की गुणवत्ता | पीएच=6 से 8 | |
उत्तर-पश्चिम | 190 किलोग्राम/975 किलोग्राम | |
पंखा | पंखे का प्रकार | अक्षीय प्रवाह |
शीतलन वायु प्रवाह ((m3/h) | 23544 मीटर3/h | |
घूर्णन गति ((r/min) | 710r/min | |
व्यास | 930 मिमी | |
मात्रा | 4 टुकड़े/सेट | |
इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स | जलरोधक प्रकार | |
शक्ति | 1.5kw | |
प्रारंभ मोड | प्रत्यक्ष प्रारंभ | |
आकार |
ऊंचाई × व्यास ((H×φ) | 2600×1800 मिमी |
इनलेट पाइप कैलिबर | 80 मिमी | |
आउटलेट पाइप कैलिबर | 80 मिमी | |
पूर्ण आउटलेट/ड्रेन ऑफ पाइप कैलिबर | 25 मिमी/25 मिमी | |
जल आपूर्ति पाइप कैलिबर | 15 मिमी | |
एमधनुष | छिड़काव उपकरण | पीवीसी-यू |
आवरण | ग्लास फाइबर | |
जल बेसिन | ||
पंखा | पोलीआमाइड | |
इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स | जलरोधक प्रकार | |
भरना | पीवीसी | |
शेल्फ | गर्म डुबकी जस्ती स्टील |
ई-मेल, व्हाट्सएप, स्काइप या टेलीफोन कॉल द्वारा 24 घंटे ऑनलाइन सेवा।