ब्रांड नाम: | ANGES |
मॉडल संख्या: | 80 टन |
एमओक्यू: | 1 |
पैकेजिंग विवरण: | प्लाईवुड मामले |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
80 टन कूलिंग टॉवर तकनीकी पैरामीटर
नमूना | एसटीजी-80 | |
मूल पैरामीटर |
टाइप | काउंटर करंट सर्कुलर कूलिंग टॉवर |
नाममात्र प्रवाह | 62.64 मी3/एच | |
इनलेट / आउटलेट तापमान | 37 ℃ / 32 ℃ | |
सूखे बिजली के गोले का तापमान | 31.5 ℃ | |
गीले बल्ब का तापमान | 27 ℃ | |
ठंडा करने की क्षमता | 313200 किलो कैलोरी / एच | |
शोर (डीबी (ए)) | 62dB (ए) | |
शक्ति | 380V/3P/50Hz | |
पानी की गुणवत्ता | PH=6से 8 | |
एनडब्ल्यू / जीडब्ल्यू | 260 किग्रा / 1280 किग्रा | |
प्रशंसक | पंखे का प्रकार | अक्षीय प्रवाह |
शीतलक वायु प्रवाह (एम 3 / एच) | 37584 मी3/एच | |
घूर्णन गति (आर / मिनट) | 710r/मिनट | |
व्यास | 1180 मिमी | |
मात्रा | 4 टुकड़े / सेट | |
इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स | वाटर प्रूफ टाइप | |
शक्ति | 1.5 किलोवाट | |
स्टार्ट-अप मोड | सीधी शुरुआत | |
आकार |
ऊंचाई × व्यास (एच × φ) | 2800 × 2100 मिमी |
इनलेट पाइप कैलिबर | 100 मिमी | |
आउटलेट पाइप कैलिबर | 100 मिमी | |
फुल आउटलेट/ड्रेन ऑफ पाइप कैलिबर | 25 मिमी / 25 मिमी | |
पानी की आपूर्ति पाइप कैलिबर | 20 मिमी | |
एमसामग्री | बुझानेवाला | पीवीसी-यू |
झलार | फाइबरग्लास | |
पानी एकत्रित होने की जगह | ||
प्रशंसक | ए.बी.एस | |
इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स | वाटर प्रूफ टाइप | |
इन -फिल | पीवीसी | |
दराज | गर्म डुबकी गैल्वेनाइज्ड स्टील |
ब्रांड नाम: | ANGES |
मॉडल संख्या: | 80 टन |
एमओक्यू: | 1 |
पैकेजिंग विवरण: | प्लाईवुड मामले |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
80 टन कूलिंग टॉवर तकनीकी पैरामीटर
नमूना | एसटीजी-80 | |
मूल पैरामीटर |
टाइप | काउंटर करंट सर्कुलर कूलिंग टॉवर |
नाममात्र प्रवाह | 62.64 मी3/एच | |
इनलेट / आउटलेट तापमान | 37 ℃ / 32 ℃ | |
सूखे बिजली के गोले का तापमान | 31.5 ℃ | |
गीले बल्ब का तापमान | 27 ℃ | |
ठंडा करने की क्षमता | 313200 किलो कैलोरी / एच | |
शोर (डीबी (ए)) | 62dB (ए) | |
शक्ति | 380V/3P/50Hz | |
पानी की गुणवत्ता | PH=6से 8 | |
एनडब्ल्यू / जीडब्ल्यू | 260 किग्रा / 1280 किग्रा | |
प्रशंसक | पंखे का प्रकार | अक्षीय प्रवाह |
शीतलक वायु प्रवाह (एम 3 / एच) | 37584 मी3/एच | |
घूर्णन गति (आर / मिनट) | 710r/मिनट | |
व्यास | 1180 मिमी | |
मात्रा | 4 टुकड़े / सेट | |
इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स | वाटर प्रूफ टाइप | |
शक्ति | 1.5 किलोवाट | |
स्टार्ट-अप मोड | सीधी शुरुआत | |
आकार |
ऊंचाई × व्यास (एच × φ) | 2800 × 2100 मिमी |
इनलेट पाइप कैलिबर | 100 मिमी | |
आउटलेट पाइप कैलिबर | 100 मिमी | |
फुल आउटलेट/ड्रेन ऑफ पाइप कैलिबर | 25 मिमी / 25 मिमी | |
पानी की आपूर्ति पाइप कैलिबर | 20 मिमी | |
एमसामग्री | बुझानेवाला | पीवीसी-यू |
झलार | फाइबरग्लास | |
पानी एकत्रित होने की जगह | ||
प्रशंसक | ए.बी.एस | |
इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स | वाटर प्रूफ टाइप | |
इन -फिल | पीवीसी | |
दराज | गर्म डुबकी गैल्वेनाइज्ड स्टील |