उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
ANGES
मॉडल संख्या:
85 एचपी
85 टन एयर कूल्ड चिलर ग्लाइकोल वॉटर चिलर कम तापमान स्क्रू प्रकार कूलर प्रयोगशाला कम तापमान परिसंचरण
निम्न तापमान ग्लाइकोल चिलर
कम तापमान वाला चिलर आम तौर पर शून्य से नीचे या शून्य से 100 डिग्री से अधिक तापमान वाले चिलर को संदर्भित करता है।प्रशीतित पदार्थ आम तौर पर इथेनॉल, अल्कोहल, खारा पानी इत्यादि होते हैं।
हाई-टेक के निरंतर विकास की प्रवृत्ति के साथ, कम तापमान वाला चिलर हाई-टेक विनिर्माण उद्योग में एक अनिवार्य कुंजी मशीन और उपकरण है।
विनिर्देश
|
नमूना पैरामीटर |
एजीएस-085एएसएल | |
| नाममात्र शीतलन क्षमता | किलो कैलोरी/घंटा | 56330 |
| किलोवाट | 65.5 | |
| इनपुट शक्ति | किलोवाट | 92.5 |
| अधिकतम.करंट दौड़ रहा है | ए | 210 |
| बिजली की आपूर्ति | 3PH~415V/50HZ | |
| शीतल | प्रकार | आर404ए |
| रेफ्रिजरेटिंग सर्किट | 1 | |
| नियंत्रण का प्रकार | विस्तार वॉल्व | |
| कंप्रेसर | प्रकार | अर्ध-हर्मेटिक पेंच |
| मात्रा | 1 | |
| शक्ति | 79 | |
| स्टार्ट-अप मोड | Y-△ | |
| क्षमता नियंत्रण | 0-25-50-75-100 | |
| कंडेनसर | प्रकार | एयर कूल्ड टाइप फिनन्ड कॉपर ट्यूब |
| ठंडी हवा का प्रवाह (एम3/एच) | 91000 | |
| पावर(किलोवाट) | 13.5 | |
| बाष्पीकरण करनेवाला | प्रकार | प्लेट प्रकार |
| मात्रा | 1 | |
| ठंडा द्रव प्रवाह (एम3/एच) | 47.8 | |
| इनलेट और आउटलेट पाइप व्यास (इंच) | 4 | |
| सुरक्षा संरक्षण | तापमान पर कंप्रेसर, इकाई अधिभार, उच्च और निम्न दबाव, प्रवाह स्विच, चरण अनुक्रम, चरण-लापता, एंटी-फ्रीजिंग | |
| शुद्ध वजन | किलोग्राम | 2420 |
| आयाम | मिमी | 3150*2140*2200 |
नाममात्र शीतलन क्षमता इस प्रकार है: इनलेट ठंडा तरल तापमान: -20 ℃, आउटलेट ठंडा तरल तापमान: -25 ℃
कम तापमान वाले चिलर के मुख्य उपयोग:
ग्लाइकोल वॉटर चिलर यूनिट के एथिलीन ग्लाइकोल जलीय घोल का अनुपात
| परिचालन तापमान | एकाग्रता | घनत्व | विशिष्ट गर्मी की क्षमता | ताप चालकता | श्यानता | हिमांक बिन्दू |
| ℃ | % | ×10³ किग्रा/मीटर³ | केजे/(किग्रा.k) | डब्ल्यू/एमके | पी.एस | ℃ |
| 0 | 25 | 1.03 | 3.834 | 0.511 | 3.8 | -10.6 |
| -10 | 35 | 1.063 | 3.561 | 0.4726 | 7.3 | -17.8 |
| -20 | 45 | 1.08 | 3.312 | 0.441 | 21 | -26.6 |
| -30 | 55 | 1.097 | 2.975 | 0.3725 | 90 | -41.6 |
![]()
![]()
अपनी जांच सीधे हमें भेजें