ब्रांड नाम: | ANGES |
मॉडल संख्या: | 6 किलोवाट |
एमओक्यू: | 1 |
पैकेजिंग विवरण: | प्लाईवुड मामले |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
वस्तु | AM-6H | |
हीट ट्रांसफर माध्यम | तेल | |
अधिकतम तापमान | ℃ | 200 |
गर्म शक्ति | किलोवाट | 6 |
शक्ति | 3PH-380V-50HZ | |
पंप शक्ति | हिमाचल प्रदेश | 0.5 |
अधिकतम प्रवाह दर पंप करें | एल / मिनट | 42 |
अधिकतम दबाव पंप करें | छड़ | 2.8 |
मध्यम मात्रा | एल | 3.2 |
ठंडा करने का तरीका | अप्रत्यक्ष शीतलन | |
मोल्ड कूलिंग | lch | 3/8"*2 |
इनलेट/आउटलेट आकार | lch | 3/4"/3/4" |
आयाम (मिमी) | एच | 685 |
डब्ल्यू | 413 | |
डी | 687 | |
कुल भार | किलोग्राम | 55 |
जल प्रकार मोल्ड तापमान नियंत्रक की विशेषताएं
ब्रांड नाम: | ANGES |
मॉडल संख्या: | 6 किलोवाट |
एमओक्यू: | 1 |
पैकेजिंग विवरण: | प्लाईवुड मामले |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
वस्तु | AM-6H | |
हीट ट्रांसफर माध्यम | तेल | |
अधिकतम तापमान | ℃ | 200 |
गर्म शक्ति | किलोवाट | 6 |
शक्ति | 3PH-380V-50HZ | |
पंप शक्ति | हिमाचल प्रदेश | 0.5 |
अधिकतम प्रवाह दर पंप करें | एल / मिनट | 42 |
अधिकतम दबाव पंप करें | छड़ | 2.8 |
मध्यम मात्रा | एल | 3.2 |
ठंडा करने का तरीका | अप्रत्यक्ष शीतलन | |
मोल्ड कूलिंग | lch | 3/8"*2 |
इनलेट/आउटलेट आकार | lch | 3/4"/3/4" |
आयाम (मिमी) | एच | 685 |
डब्ल्यू | 413 | |
डी | 687 | |
कुल भार | किलोग्राम | 55 |
जल प्रकार मोल्ड तापमान नियंत्रक की विशेषताएं